
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | BRH - 246 | 2833 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | BRH - 245 | 4914 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | BRH - 244 | 8753 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BRH - 243 | 2401 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | BRH - 242 | 1694 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | BRH - 241 | 1029 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | BRH - 240 | 9237 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | BRH - 239 | 8346 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | BRH - 238 | 4012 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | BRH - 237 | 2361 |
