
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | LOP - 225 | 2873 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | LOP - 224 | 5794 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | LOP - 223 | 7852 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | LOP - 222 | 2654 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | LOP - 221 | 7943 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | LOP - 220 | 8651 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | LOP - 219 | 3875 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | LOP - 218 | 5263 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | LOP - 217 | 8751 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | LOP - 216 | 4572 |
