
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | SDL - 801 | 1268 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | SDL - 800 | 4369 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | SDL - 799 | 2875 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SDL - 798 | 8615 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | SDL - 797 | 1695 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | SDL - 796 | 9887 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | SDL - 795 | 5251 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | SDL - 794 | 6172 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | SDL - 793 | 5878 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | SDL - 792 | 1425 |
