
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | VD - 259 | 8232 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | VD - 258 | 5941 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | VD - 257 | 8146 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | VD - 256 | 0261 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | VD - 255 | 2995 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | VD - 254 | 9087 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | VD - 253 | 1780 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | VD - 252 | 3105 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | VD - 251 | 6543 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | VD - 250 | 4656 |
