
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | BRN - 208 | 2876 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | BRN - 207 | 2453 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | BRN - 206 | 3584 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BRN - 205 | 2786 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | BRN - 204 | 9614 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | BRN - 203 | 5786 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | BRN - 202 | 5285 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | BRN - 201 | 7865 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | BRN - 200 | 8752 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | BRN - 199 | 2649 |
