
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | VN - 259 | 6172 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | VN - 258 | 5504 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | VN - 257 | 0821 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | VN - 256 | 8154 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | VN - 255 | 4944 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | VN - 254 | 0643 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | VN - 253 | 1565 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | VN - 252 | 7456 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | VN - 251 | 4022 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | VN - 250 | 6268 |
