
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | JPN - 383 | 3851 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | JPN - 382 | 1298 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | JPN - 381 | 1520 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JPN - 380 | 8752 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | JPN - 379 | 2051 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | JPN - 378 | 8534 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | JPN - 377 | 5763 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | JPN - 376 | 8369 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | JPN - 375 | 7843 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | JPN - 374 | 2854 |
