
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | PDP - 249 | 6321 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | PDP - 248 | 8710 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | PDP - 247 | 5432 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PDP - 246 | 4127 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | PDP - 245 | 1256 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | PDP - 244 | 5782 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | PDP - 243 | 9856 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | PDP - 242 | 5420 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | PDP - 241 | 0427 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | PDP - 240 | 8971 |
