
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | VC - 252 | 8572 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | VC - 251 | 3891 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | VC - 250 | 2841 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | VC - 249 | 5523 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | VC - 248 | 8139 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | VC - 247 | 2876 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | VC - 246 | 8753 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | VC - 245 | 7946 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | VC - 244 | 3968 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | VC - 243 | 5823 |
