
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | GE - 260 | 5618 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | GE - 259 | 2029 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | GE - 258 | 9846 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GE - 257 | 0579 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | GE - 256 | 9914 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | GE - 255 | 2118 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | GE - 254 | 9943 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | GE - 253 | 6290 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | GE - 252 | 8044 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | GE - 251 | 8905 |
