
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | IST - 176 | 0419 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | IST - 175 | 2738 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | IST - 174 | 6014 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | IST - 173 | 2451 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | IST - 172 | 1735 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | IST - 171 | 4309 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | IST - 170 | 0291 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | IST - 169 | 7048 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | IST - 168 | 3215 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | IST - 167 | 6120 |
