
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | NCE - 259 | 2934 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | NCE - 258 | 0445 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | NCE - 257 | 8288 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NCE - 256 | 2877 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | NCE - 255 | 5879 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | NCE - 254 | 9593 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | NCE - 253 | 2697 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | NCE - 252 | 4213 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | NCE - 251 | 3068 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | NCE - 250 | 0645 |
