
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | GM - 261 | 6683 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | GM - 260 | 1737 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | GM - 259 | 6577 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GM - 258 | 3315 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | GM - 257 | 7735 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | GM - 256 | 6276 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | GM - 255 | 4956 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | GM - 254 | 9166 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | GM - 253 | 1740 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | GM - 252 | 6415 |
