
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | OG3 - 258 | 8191 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | OG3 - 257 | 1408 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | OG3 - 256 | 4543 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OG3 - 255 | 9032 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | OG3 - 254 | 1370 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | OG3 - 253 | 1132 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | OG3 - 252 | 6915 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | OG3 - 251 | 4909 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | OG3 - 250 | 2628 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | OG3 - 249 | 9315 |
