
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | MCP - 225 | 4971 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | MCP - 224 | 5631 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | MCP - 223 | 3173 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MCP - 222 | 8204 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | MCP - 221 | 0531 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | MCP - 220 | 3896 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | MCP - 219 | 2185 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | MCP - 218 | 8901 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | MCP - 217 | 8720 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | MCP - 216 | 1873 |
