
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | SDYP - 478 | 3427 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | SDYP - 477 | 9403 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | SDYP - 476 | 5237 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SDYP - 475 | 9601 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | SDYP - 474 | 5966 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | SDYP - 473 | 2855 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | SDYP - 472 | 5983 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | SDYP - 471 | 1941 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | SDYP - 470 | 3475 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | SDYP - 469 | 9681 |
