
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | BS - 249 | 2783 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | BS - 248 | 3863 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | BS - 247 | 5872 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BS - 246 | 8328 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | BS - 245 | 0475 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | BS - 244 | 2781 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | BS - 243 | 8754 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | BS - 242 | 6950 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | BS - 241 | 7825 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | BS - 240 | 2786 |
